週四, 06 一月 2011 09:52
各科第一名
| 科目∕班級 | 中 一 | 中 二 | 中 三 | 中 四 | 中 五 | 中 六 |
| 中國語文 | 1B 李慧鈞 | 2C 廖艷鳳 | 3B 何嘉儀 | 4A梁 濱 | 5A 陳晓丹 | --------- |
| 英國語文 | 1A 黃愷明 | 2D 高慧行 | 3C 阮美晨 | 4A 黃國禮 | 5A 陳晓丹 | --------- |
| 數 學 | 1C 陳鑫淇 | 2B 盧毅芬 | 3E 馬杰烽 |
4A 林佩欣 4A 施少烽 |
5A 陳晓丹 | --------- |
| 數學延伸部分(單元一) | --------- | --------- | --------- | --------- | 5A 吳家俊 | --------- |
| 數學延伸部分(單元二) | --------- | --------- | --------- | --------- | 5A 陳晓丹 | --------- |
| 科 學 | 1B 方偉文 | 2D 高慧行 | 3C 阮美晨 | --------- | --------- | --------- |
| 佛 學 | 1B 賴峻威 | 2A 朱梓欣 | 3B 許焯琳 | --------- | --------- | --------- |
| 倫理與宗教 | --------- | --------- | --------- | 4D 高 杰 | 5E 廖雪儀 | --------- |
| 佛學與人生 | --------- | --------- | --------- |
4D 林詠欣 4D 盧嘉莹 |
5D 莫秋紅 5D 葉采妮 |
--------- |
| 電子與電學 | 1C 陳穎儀 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 設計與應用科技 | --------- | --------- | --------- | 4A 楊鎰壕 | 5A 何杰桉 | --------- |
| 基本商業 | 1C 陳鑫淇 | 2A 朱梓欣 | 3C 阮美晨 | --------- | --------- | --------- |
| 企業、會計與財務概論 | --------- | --------- | --------- | 4D 林詠欣 | 5D 吳 丹 | --------- |
| 經 濟 | --------- | --------- | --------- | 4D 林詠欣 | 5E 邱紫玲 | --------- |
| 資訊及通訊科技 | --------- | --------- | --------- | 4A 楊鎰壕 | 5A 賀嘉雋 | --------- |
| 體 育 |
1D 余錦俊 1A 葉長浩 1B 鄧文慧 |
2A 劉敏婷 2F 周靖揚 2F 許良發 |
3B 劉思聰 3C 張玲玲 3C 曾曉彤 |
4E 林言徽 4D 肖詠鈞 4D 鄭家麗 |
5A 方 駿 5D 馬靄琳 |
6A 龍詠詩 6A 曾永康 6A 鄧淳駒 |
| 基本科技 | --------- | 2A 朱梓欣 | 3A 陳曉敏 | --------- | --------- | --------- |
| 組合科學 | --------- | --------- | --------- | 4A梁 濱 | 5A 陳晓丹 | --------- |
| 物 理 | --------- | --------- | --------- | 4A 施少烽 | 5A 陳晓丹 | --------- |
| 應用學習 | --------- | --------- | --------- |
4B 吳泔欣 4B 孫金陽 |
5C 陳穎琪 | --------- |
| 基本設計 |
1B 李慧鈞 1A 梁鎧婷 1A 鄉嘉兒 |
2E 伍淑鑾 2E 關嘉敏 |
3B 符 茵 | --------- | --------- | --------- |
| 通識教育 | 1C 蘇國垣 | 2D 關惠玲 | 3C 阮美晨 | 4A 呂俊傑 |
5A 林 釗 杰 5A 陳 晓 丹 5A 歐陽翠芬 |
--------- |
| 視覺藝術 | --------- | --------- | --------- |
4C 甘麗湞 4C 關銘芝 |
5B 周艾碧 | 6A 陳恩淇 |
| 英語運用 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 鄭易欣 |
| 中國語文及文化 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 梁 靖 |
| 純粹數學 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 梁尚杰 |
| 物理(高級程度) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 梁 靖 |
| 企業概論 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 李頌賢 |
| 電腦應用 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 李頌賢 |
| 會計學原理(高級程度) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 李頌賢 |
| 倫理及宗教 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 羅穎詩 |
| 數學及統計學 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 6A 孫文淇 |
全班第一、二名 學生名單
| 班別 | 第一名 | 第二名 |
| 1A | 宋穎霖 | 林敏達 |
| 1B | 吳志傑 | 陸泳怡 |
| 1C | 陳鑫淇 | 陳穎儀 |
| 1D | 李彩鳳 | 黎英東 |
| 1E | 吳雄達 | 葉智荣 |
| 2A | 朱梓欣 | 古卓浚 |
| 2B | 盧毅芬 | 馮建勳 |
| 2C | 林麗純 | 曾妮娜 |
| 2D | 高慧行 | 關惠玲 |
| 2E | 蔡華軍 | 王美雪 |
| 2F | 許良發 | 李添銘 |
| 3A | 列施炘 | 黎志得 |
| 3B | 許焯琳 | 何家豪 |
| 3C | 阮美晨 | 莫冰霖 |
| 3D | 吳永國 | 梁銀銓 |
| 3E | 葉倍藍 | 馬杰烽 |
| 4A | 施少烽 |
梁濱 |
| 4B | 胡芷玲 | 蔡美鳳 |
| 4C | 關銘芝 | 甘麗湞 |
| 4D | 林詠欣 | 陳晓清 |
| 4E | 黃健銘 | 植駿穎 |
| 5A | 陳晓丹 | 林釗杰 |
| 5B | 周艾碧 | 黎錦航 |
| 5C | 陳家輝 | 陳栢婷 |
| 5D | 陳綽欣 | 吳 丹 |
| 5E | 邱紫玲 | 容寶駿 |
| 6A | 李頌賢 | 馬文婷 |








